您好,今天是: |
(2020年1月6日)
编制说明:本年度报告根据国、省、市政府信息公开相关法律、法规的规定编制,内容包括:总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六项内容。本年度报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、总体情况
2019年,按照国务院和省、市要求,我委紧紧围绕全市中心工作,坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,推进决策公开、管理公开、服务公开,积极做好政府信息公开工作。
(一)完善公开制度规范
制定了我委官方网站管理制度、微信微博管理制度,确立了第一新闻发言人、新闻发言人、管理员分层级监管的模式,严格执行信息发布审批制度,做到层层把关。
(二)公开内容丰富
我委在市政府党政门户网、高新区门户网站公开概况信息、工作动态信息发布236条、衡阳动态信息536条、通知公告信息94条、图片动态新闻70条、企业动态信息发布60条、财政信息8条、政府采购信息30条、重点项目信息18条、招商引资项目信息5条、环保信息公开2条、招商项目信息6条、共计1065条,做到信息公开真实、及时。
(三)公开渠道多样
采取多种渠道公开信息,如市政府党政门户网、高新导报、高新区门户网站(www.hygx.gov.cn)、《今日高新》、高新区公众微信号、高新区简报、报纸、电视、宣传栏和LED显示屏等
(四)信息回应及时
2019年,我委发布政策解读稿件一篇,网上答复市民咨询156人次,电话答复咨询66余人次,当面接待查阅、咨询95余人次,各渠道信息回应均做到及时有效。未接到政府信息公开请求;无因政府信息公开而涉及到的行政复议、诉讼和申诉的情况;未对信息公开进行收费。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 2 | 2 | 2 | |
规范性文件 | 3 | 3 | 3 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 2 | +2 | 2 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是公开的方式和渠道还不多;二是依申请公开政府信息的社会知晓度还不高;三是政务信息公开工作的范围有待进一步扩大等。
改进情况:为此,我委将在今后进一步梳理主动公开、依申请公开政府信息,进一步扩大公开范围,拓宽公开渠道,创新公开办法,丰富公开形式,让更多公众了解政府信息的查询方式和基本内容。通过监督电话、网上信箱等途径,接受公众对政府信息公开工作的监督。同时加强政府信息公开工作人员的业务培训,提高工作能力和业务水平。
六、其他需要报告的事项
无
衡阳国家高新技术产业开发区管理委员会
2020年1月6日